THERMISCH LEITFÄHIGES ELASTOMER / KG-GEL
Die Produkte passen genau auf Platinen, um die Wärme beider Komponenten wie ICs und der Platine zu absorbieren.
Thermisch leitfähiges Elastomer / KG-Gel
Die Produkte passen genau auf Platinen, um die Wärme beider Komponenten wie ICs und der Platine zu absorbieren.
Item | Unit | Standard | YMG-30CTR |
---|---|---|---|
Hardness | ASKER C | JIS K7312 | 30 |
Thermal Conductivity | W /m·K | ISO22007-2 (Hot Disc method) | 1.0 |
Volume Resistivity | Ω·cm | JIS K 6911 | 1.0x1013 |
Specific Gravity | − | − | 1.52 |
Operating temp. | ̊C | − | -20∼100 |
Resonance frequency* | MHz | − | 257 |
Crossover frequency* | MHz | − | 527 |
Loss factor* | − | − | 0.78 |
Flame Retardancy | − | UL94 | HB equivalent |
※Measured values according to the conditions below.
Formteile:
Speziell geformte Teile lassen sich im Spritzgussverfahren herstellen.
KGS bietet dabei umfangreiche Unterstützung, vom Produktdesign über Prototypenerstellung bis hin zur Massenfertigung, alles aus einer Hand.