DÄMPFUNGSFOLIE / TWG80
Welcome to the Homepage of Kitagawa GmbH, our System detected a Algeria based IP address.
Please select:
English GermanDÄMPFUNGSFOLIE / TWG80
| Part name | Material | A (mm) | Available max. dimension (mm) | Color | Material hardness |
|---|---|---|---|---|---|
| TWG80F1(2)-1.0TC1 | TPS (TWG-80) | 1.0 | 430×310 | Black | ASKER FP 83 |
| TWG80F1(2)-2.0TC1 | TPS (TWG-80) | 2.0 | 430×310 | Black | ASKER FP 83 |
| TWG80F1(2)-3.0TC1 | TPS (TWG-80) | 3.0 | 430×310 | Black | ASKER FP 83 |
| TWG80F1(2)-4.0TC1 | TPS (TWG-80) | 4.0 | 430×310 | Black | ASKER FP 83 |
| TWG80F1(2)-5.0TC1 | TPS (TWG-80) | 5.0 | 430×310 | Black | ASKER FP 83 |
| Category | Test method | Unit | TWG80 |
|---|---|---|---|
| Material | - | - | TPS |
| Color | - | - | Black |
| Thickness (A) | - | mm | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 |
| Hardness | JIS K 6253 | ASKER FP | 83 |
| Specific gravity | - | - | 0.91 |
| Tensile strength | JIS K 6251 | MPa | 1.0 |
| Elongation | JIS K 6251 | % | 728 |
| Flammability | UL94 | - | HB equivalent |
| Resonant frequency | - | Hz | 30.5 |
| Maximum vibration transmissibility | - | - | 4.6 |
| Loss Factor*1 | - | - | 0.22 |
| crossover frequency | - | Hz | 43.6 |
| Operating temperature | - | °C | -20~100 |
*1) Measured by FWHM method
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.
Weitere Datenblätter, Testberichte und 3D-Zeichnungen finden Sie im Downloadbereich von Kitagawa Industries.
Zum Downloadbereich wechselnSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen