HIGH μ KLAPPFERRIT/KRFC
Klappferrit für den mittleren Frequenzbereich von 3 bis 50 MHz.
Klappferrit für den mittleren Frequenzbereich von 3 bis 50 MHz.
HIGH μ KLAPPFERRIT/KRFC
Klappferrit für den mittleren Frequenzbereich von 3 bis 50 MHz.
Part No. | A | B | C | D | Applicable cable diameter | Impedance Ω/100MHz (1 turn) |
---|---|---|---|---|---|---|
KRFC-4 | 13.7 | 13.5 | 27.5 | - | Ø 3.5 ~ 4.5 | ≧ 70 |
KRFC-6 | 18.1 | 18.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 5.5 ~ 6.5 | ≧ 110 |
KRFC-8 | 20.1 | 20.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 7.5 ~ 8.5 | ≧ 80 |
KRFC-9 | 20.1 | 20.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 8.5 ~ 9.5 | ≧ 80 |
KRFC-10 | 26.3 | 26.4 | 32.4 | 37.2 | Ø 9.5 ~ 10.5 | ≧ 120 |
KRFC-13 | 29.1 | 29.4 | 31.5 | 36.3 | Ø 12.5 ~ 13.5 | ≧ 105 |
KRFC-15※1 | 36.1 | 40.1 | 42.8 | 52.3 | MAX Ø 15.5 | ≧ 221 |
KRFC-26※1 | 52.8 | 52.1 | 44.8 | 54.3 | MAX Ø 26.0 | ≧ 196 |
Impedance vs frequency
Maße: mm
Hier haben Sie die Möglichkeit, auf der Webseite von Kitagawa Industries Co., Ltd, Datenblätter, Testreports und 3D Zeichnungen herunterzuladen.
Bitte beachten Sie, dass Sie www.kitagawa.de verlassen und wir keinerlei Gewähr übernehmen. Die Datenschutzbedingungen können von denen der EU abweichen.