FPC-FERRIT / GFPC
Spezielle Lösung zur Filterung von Störungen auf Folienkabel (FPC)
FPC-FERRIT / GFPC
Spezielle Lösung zur Filterung von Störungen auf Folienkabel (FPC)
| Part No. | Profile | A | B | C | D | E | Impedance*Ω/100MHz(1turn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFPC-11-8-2 | ① | 11 | 0.7 | 2.3 | 8.0 | 9.0 | ≧ 25 |
| GFPC-16-8-2 | ① | 15.5 | 0.7 | 2.3 | 8.0 | 12.0 | ≧ 25 |
| GFPC-18-3-2 | ① | 18.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 14.5 | ≧ 20 |
| GFPC-18-8-2 | ① | 18.0 | 0.7 | 2.3 | 8.0 | 14.5 | ≧ 25 |
| GFPC-22-8-2 | ① | 21.5 | 0.7 | 2.3 | 8.0 | 18.0 | ≧ 25 |
| GFPC-16-5-3 | ① | 16.0 | 0.5 | 3.0 | 5.0 | 11.5 | ≧ 20 |
| GFPC-16-8-3 | ① | 16.0 | 0.5 | 3.0 | 8.0 | 11.5 | ≧ 25 |
| GFPC-24-12-3 | ② | 23.3 | 0.9 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | ≧ 30 |
| GFPC-25-10-3 | ② | 25.5 | 0.8 | 3.0 | 10.0 | 21.5 | ≧ 25 |
| GFPC-25-15-3 | ② | 25.5 | 0.8 | 3.0 | 15.0 | 21.5 | ≧ 35 |
| GFPC-31-12-3 | ② | 31.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 27.0 | ≧ 30 |
| GFPC-16-12 | ① | 16.0 | 0.5 | 5.0 | 12.0 | 11.5 | ≧ 45 |
| GFPC-16-20 | ① | 16.0 | 0.8 | 5.0 | 20.0 | 11.5 | ≧ 60 |
| GFPC-25-12 | ① | 24.5 | 0.5 | 5.0 | 12.0 | 20.0 | ≧ 35 |
| GFPC-25-20 | ① | 24.5 | 0.5 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | ≧ 50 |
| GFPC-31-12 | ① | 31.0 | 0.5 | 5.0 | 12.0 | 27.0 | ≧ 40 |
| GFPC-46-12 | ① | 46.0 | 0.5 | 5.0 | 12.0 | 41.5 | ≧ 40 |
| GFPC-56-12 | ① | 56.2 | 0.5 | 5.0 | 12.0 | 52.4 | ≧ 35 |
Maße: mm
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.
Weitere Datenblätter, Testberichte und 3D-Zeichnungen finden Sie im Downloadbereich von Kitagawa Industries.
Zum Downloadbereich wechselnSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen