CSTK / LEITFÄHIGES GEWEBEBAND Dünnes und langlebiges, mit Kohlenstoff beschichtetes Gewebeband.
CSTK / Leitfähiges Gewebeband
Dünnes und langlebiges, mit Kohlenstoff beschichtetes Gewebeband.
Eigenschaften
- Die Kohlenstoff-Beschichtung schützt vor galvanischer Korrosion.
- Die spezielle Webart des Materials verhindert Flusen an der Oberfläche des Gewebebandes.
- Durch einen geringen spezifischen Widerstand kann das Gewebeband auch als Erdungsband und für ESD-Applikationen verwendet werden.
Ausführungen

Part No. | (mm) Width | (mm) Thickness | adhesive strength | Resistivity |
---|---|---|---|---|
CSTK-008 | 8 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-015 | 15 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-020 | 20 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-025 | 25 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-030 | 30 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-040 | 40 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-060 | 60 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-250 | 250 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
CSTK-300 | 300 | 0.1 | 8.53 N/25mm/Width | 0.04 Ω/20mm |
※ The values are measured data for reference, not guaranteed.
