CPVP / WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI
Welcome to the Homepage of Kitagawa GmbH, our System detected a based IP address.
Please select:
English GermanCPVP / WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI
| Test type | Unit | Standard | CPVP-F |
|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity | W / m*k | JIS R 2616 (Hot wire method) | 2.0 |
| Color | - | - | Dark-Green / White |
| Thickness | mm | - | 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Hardness | ASCER C | ASTM D2240 | Super low hardness layer (0) |
| Volume Resistivity | Ω・cm | JIS K 6911 compliant | 1.0×1011 |
| Flammability | - | UL94 | V-0 equivalent |
| Operating temp. | °C | - | -40 ~ 125 |
| Standard dimensions | mm | - | 210x510 |
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.
Weitere Datenblätter, Testberichte und 3D-Zeichnungen finden Sie im Downloadbereich von Kitagawa Industries.
Zum Downloadbereich wechseln