NYLON NIETE / P & NR & NRP & P & SN
※ Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zur Losgröße und Lieferzeit für eine Ausfertigung der weißen Nylon 6 Niete.
Spreizniete zur Verbindung von Aufnahmerahmen (bspw. für Platinen).
NYLON NIETE / P & NR & NRP & P & SN
※ Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen zur Losgröße und Lieferzeit für eine Ausfertigung der weißen Nylon 6 Niete.
| Part No. | Axis diameter A | Length B | Grip range | Mounting hole size | Std. Package |
|---|---|---|---|---|---|
| P3045SN | 3 | 4.5 | 2.0~3.0 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| P3055SN | 3 | 5.5 | 3.0~4.0 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| P4060SN | 4 | 6.0 | 3.5~4.5 | Ø4.1 | 1000 pcs. |
| Part No. | Axis diameter A | Length B | Grip range | Mounting hole size | Std. Package |
|---|---|---|---|---|---|
| P2024 | 2.0 | 2.4 | 0.6~1.2 | Ø2.1 | 1000 pcs. |
| P2032 | 2.0 | 3.2 | 1.3~2.0 | Ø2.1 | 1000 pcs. |
| P2040 | 2.0 | 4.0 | 2.1~2.8 | Ø2.1 | 1000 pcs. |
| P2048 | 2.0 | 4.8 | 2.9~3.6 | Ø2.1 | 1000 pcs. |
| Part No. | Axis diameter A | Length B | Grip range | Mounting hole size | Std. Package |
|---|---|---|---|---|---|
| NRP-450 | 4.0 | 5.0 | 2.5~3.5 | Ø4.1 | 1000 pcs. |
| NRP-460 | 4.0 | 6.0 | 3.5~4.5 | Ø4.1 | 1000 pcs. |
| NRP-470 | 4.0 | 7.0 | 4.5~5.5 | Ø4.1 | 1000 pcs. |
| NRP-480 | 4.0 | 8.0 | 5.5~6.5 | Ø4.1 | 1000 pcs. |
| NRP-504 | 5.0 | 4.5 | 1.5~2.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| NRP-505 | 5.0 | 5.5 | 2.5~3.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| NRP-506 | 5.0 | 6.5 | 3.5~4.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| NRP-507 | 5.0 | 7.5 | 4.5~5.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| NRP-508 | 5.0 | 8.5 | 5.5~6.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| NRP-509 | 5.0 | 9.5 | 6.5~7.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| NRP-510 | 5.0 | 10.5 | 7.5~8.5 | Ø5.1 | 1000 pcs. |
| Part No. | Axis diameter A | Length B | Grip range | Mounting hole size | Std. Package |
|---|---|---|---|---|---|
| NRP-232 | 2.6 | 3.2 | 1.0~2.0 | Ø2.7 | 1000 pcs. |
| NRP-242 | 2.6 | 4.2 | 2.1~3.0 | Ø2.7 | 1000 pcs. |
| NRP-335 | 3.0 | 3.5 | 1.0~2.0 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| NRP-345 | 3.0 | 4.5 | 2.0~3.0 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| NRP-355 | 3.0 | 5.5 | 3.0~4.0 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| NRP-365 | 3.0 | 6.5 | 4.0~5.0 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| NRP-380 | 3.0 | 8.0 | 5.5~6.5 | Ø3.1 | 1000 pcs. |
| NR-345 | 3.5 | 5.5 | 3.2~4.1 | Ø3.6 | 1000 pcs. |
