Abstandshülse / NB & NA & TA
NB & NA & TA Abstandshülse
Eigenschaften
- Die Kombination aus Abstandshülse und Kragenhülse ermöglicht unterschiedliche Abstandshöhen.
Ausführungen

NA-3**
Collar No. | Spacing height A | Mounting hole size | Std. Package |
---|---|---|---|
NA-305 | 5.7 | Ø6.5 | 200 pcs. |
NA-307 | 7.5 | Ø6.5 | 200 pcs. |
NA-310 | 10.0 | Ø6.5 | 200 pcs. |
NA-315 | 15.0 | Ø6.5 | 200 pcs. |
NA-320 | 20.0 | Ø6.5 | 100 pcs. |

NA-4**
Collar No. | Spacing height A | Mounting hole size | Std. Package |
---|---|---|---|
NA-405 | 5.7 | Ø7.5 | 200 pcs. |
NA-407 | 7.5 | Ø7.5 | 200 pcs. |
NA-410 | 10.0 | Ø7.5 | 200 pcs. |
NA-415 | 15.0 | Ø7.5 | 100 pcs. |
NA-420 | 20.0 | Ø7.5 | 100 pcs. |

TA-3**
Collar No. | Spacing height A | Mounting hole size | Std. Package |
---|---|---|---|
TA-305 | 5.7 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-306.4 | 6.4 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-307 | 7.5 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-308 | 8.0 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-309 | 9.0 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-310 | 10.0 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-314 | 14.0 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-320 | 20.0 | Ø5.2 | 200 pcs. |
TA-329 | 29.0 | Ø5.2 | 200 pcs. |

