EMV ABSORBERFOLIE / MG-13
EMV Absorberfolie im 2-6GHz-Bereich
EMV Absorberfolie im 2-6GHz-Bereich
| Item | Unit | Standard | MG-13 |
|---|---|---|---|
| A | mm | - | 0.3/0.5 |
| B | mm | - | 0.14 |
| Permeability | μr’ | - | ≧30/1MHz |
| Flammability | ー | UL94 | HB equivalent |
| Volume resistivity | Ω・cm | JIS K 6911 | 107 |
| Operating temperature | ℃ | ー | -40~105 |
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.


