EMV ABSORBERFOLIE / MAB
Flexible und selbstklebende Ferritfolie
Flexible und selbstklebende Ferritfolie
| Part No. | Unit | Standard | MAB-03 |
|---|---|---|---|
| A | mm | - | 0.4 / 1.0 / 2.0 / 4.0 |
| B | mm | - | 0.16 |
| Color ※ | - | - | Black |
| Volume resistivity ※ | Ω・cm | JIS K 6911 | 10 12 |
| Flame resistance ※ | - | UL94 | V-0 |
| Material ※ | - | - | Soft ferrite + resin |
| Operating temp. | ℃ | - | -40∼85 |
※Double-side adhesive tape not included
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.
Weitere Datenblätter, Testberichte und 3D-Zeichnungen finden Sie im Downloadbereich von Kitagawa Industries.
Zum Downloadbereich wechseln
