VERSCHLIEßBARER KABELHALTER / LWS-05, -S, -SL, -NS, -Y
LWS-05, -S, -SL, -NS, -Y / Kabelhalter Verschließbar
Verschließbarer Kabelhalter mit Schnappverschluss.
Eigenschaften
- Gewährleistet einen sicheren Verschluss gegen unbeabsichtigtes Lösen des Drahtes / Kabelbündels.
Material
- Nylon 66 (Farbe: Weiß, Schwarz※1)
- ※1 Artikel mit der Produkt-Nr. Endung „BK“ werden in schwarz geliefert. Für weiße Färbung kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmittarbeiter.
- UL 94 Flammenklassifizierung:UL94 V-2(V-0※2 )
- ※2 V-0 Varianten sind mit "V0" am Ende der Artikel-Nr. gekennzeichnet ( LWS-05 ist ebenfalls der V-0 Typ)
Ausführungen
LWS
Part No. | (H) | (A) | (B) | (C) | D | (E) | (W) | Mounting hole size | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWS-05 | 1 | 7.2 | 7 | 6.2 | - | 4.5 | 9.2 | Ø 4.8 +00.1 | 0.5~2 | 200 pcs. |
LWS-1S | 5.2 | 9.2 | 7.7 | 6 | 2.0 | 4.9 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 100 pcs. |
LWS-3S V0 | 10.2 | 14.2 | 7.7 | 6.1 | 2.0 | 4.9 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-3S 2W V0 | 10.2 | 14.2 | 7.7 | 6.1 | 2.0 | 4.9 | 16.5 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-5S-2W V0 BK | 15.2 | 19.2 | 7.7 | 6.1 | 2.0 | 4.9 | 16.5 | Ø 4.8+00.2 | 0.5~2.3 | 1000 pcs. |
LWS-8S-2.5W V0 BK | 22.7 | 27.2 | 7.7 | 6.1 | 2.5 | 4.9 | 18 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-SL
Part No. | (H) | A | B | (C) | D | (E) | W | Mounting hole size | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWS-1SL V0 BK | 4.2 | 9.4 | 8.6 | 6.2 | 2.0 | 5 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-1.5SL V0 BK | 12.5 | 16.7 | 8.6 | 6.2 | 2.0 | 5 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 1.6~3.2 | 500 pcs. |
LWS-5SL-2W V0 BK | 15.2 | 19.4 | 8.6 | 6 | 2.0 | 5 | 16.5 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-8SL 2.5W V0 BK | 22.7 | 27.4 | 8.6 | 6 | 2.5 | 5 | 18 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-NS
Part No. | (H) | (A) | B | D | (W) | Mounting hole size | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWS-1NS | 9.2 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 100 pcs. |
LWS-2NS | 14.4 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 100 pcs. |
LWS-3NS | 23.4 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2 | 100 pcs. |
LWS-4NS | 31.3 | 6.2 | 5.5 | 2.2 | 11 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 100 pcs. |
LWS-S
Part No. | (H) | (A) | (B) | D | W | Mounting hole size | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LWS-1.5S | 13.9 | 6.8 | 4.4 | 2.0 | 10.4 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-2.5S | 19.2 | 6.9 | 4.5 | 2.2 | 12 | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 500 pcs. |
LWS-Y
Part No. | Mounting hole size | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|---|
LWS-2Y | Ø 4.8 +00.2 | 0.5~2.3 | 1000 pcs. |
Katalog / LWS-05,S,SL,NS,Y
Download