FLEXIBLER KANTENSCHUTZ / KG
Eigenschaften
- Schützt Kabel vor scharfen Kanten von Paneelen und Gehäuse.
- Flexibilität ermöglicht die Installation in einer Vielzahl von geformten Löchern.
Material
- Nylon 6(Farbe: Weiß) KG-008 -032 / UL94 V-2 KG-045 ~ -132 / UL94 HB
| Part No. | Panel thickness | A | B | C | D | L | Std. Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG-008 | 0.8 +-0.1 | 0.9 | 2.9 | 4.0 | 1.2 | 250.6 | 100 pcs. |
| KG-010 | 1.0 +-0.1 | 1.1 | 3.1 | 4.0 | 1.2 | 250.6 | 100 pcs. |
| KG-012-2 | 1.2 +-0.1 | 1.3 | 3.3 | 4.0 | 1.2 | 250.6 | 100 pcs. |
| KG-016 | 1.6 +-0.1 | 1.7 | 3.7 | 4.0 | 1.2 | 250.6 | 100 pcs. |
| KG-024 | 2.4 +-0.1 | 2.4 | 4.4 | 4.0 | 1.2 | 250.6 | 100 pcs. |
| KG-032 | 3.2 +-0.1 | 3.4 | 5.5 | 4.0 | 1.2 | 250.6 | 100 pcs. |
| KG-045 | 4.9 +-0.1 | 5.0 | 8.2 | 6.0 | 2.0 | 320.0 | 100 pcs. |
| KG-062 | 6.4 +-0.1 | 6.5 | 9.7 | 6.0 | 2.0 | 320.0 | 100 pcs. |
| KG-082 | 8.1 +-0.1 | 8.2 | 11.4 | 6.5 | 2.0 | 320.0 | 100 pcs. |
| KG-107 | 10.6 +-0.1 | 10.7 | 13.9 | 6.5 | 2.0 | 320.0 | 100 pcs. |
| KG-132 | 13.1 +-0.1 | 13.2 | 16.4 | 6.5 | 2.0 | 320.0 | 100 pcs. |
Unit: mm

Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.