KANTENSCHUTZKLEMME VERSCHLIEßBAR / EDS-L
EDS-L / Kantenschutzklemme
Kabelklemme mit Verriegelung und zusätzlichem Kantenschutz
Eigenschaften
- Die Verriegelung verhindert, dass sich Kabelbündel lösen.
- Die ursprüngliche Struktur von EDS- ~ L-V0 schützt die Kabel vor Beschädigungen.
Material
- Nylon 66 (Farbe: Weiß*), UL94 V0
- *Farbe: Schwarz in folgenden Ausführungen: EDS-17L, -25L
Ausführungen

Part No. | Mounting hole size | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|---|
EDS-0607L | Refer to Specification drawing | 0.8∼1.6 | 1000 pcs. |

UL1565 recognized product
Unit : mm
Part No. | (A) | B | (C) | (D) | (E) | F | Panel thickness | G | H | I | J | Std. Package |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS-1L-V0 | 10.0 | 11.6 | 10.0 | 20.0 | 18.6 | 4.8 | 0.6∼1.2 | 14-00.2 | 16-00.2 | 10 | 2 | 500 pcs. |
EDS-0704L-V0 | 7.1 | 7.0 | 7.8 | 17.9 | 16.9 | 3.8 | 0.6∼2.0 | 12.8±0.1 | 13.8±0.1 | 2.7±0.1 | 3.4+00.2 | 500 pcs. |
EDS-1010L-V0 | 15.2 | 10.5 | 15.9 | 21.2 | 25.7 | 4.2 | 0.6∼2.0 | 14±0.1 | 17±0.1 | 6.5±0.1 | 7.5+00.2 | 500 pcs. |
EDS-1710L-V0 | 15.1 | 17.8 | 15.9 | 29.1 | 32.9 | 4.2 | 0.6∼2.0 | 22±0.1 | 25±0.1 | 6.0±0.1 | 8.0+00.2 | 500 pcs. |
EDS-1720L-V0 | 24.6 | 17.8 | 26.3 | 31.5 | 42.6 | 4.2 | 0.6∼2.0 | 22±0.1 | 25±0.1 | 16±0.1 | 8.0+00.2 | 500 pcs. |

UL1565 recognized product
Unit : mm
Part No. | Panel thickness | Std. Package |
---|---|---|
EDS-17L | 0.8∼2.2 | 500 pcs. |
EDS-25L | 0.8∼2.2 | 500 pcs. |
UL1565 recognized product
Unit : mm
