CPVT / WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI
Ultradünne, wärmeleitende Folie, geeignet für Geräte mit eingeschränkten Abstandsverhältnissen.
Ultradünne, wärmeleitende Folie, geeignet für Geräte mit eingeschränkten Abstandsverhältnissen.
CPVT / WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI
Ultradünne, wärmeleitende Folie, geeignet für Geräte mit eingeschränkten Abstandsverhältnissen.
Test type | Unit | Standard | CPVT-F |
---|---|---|---|
Thermal conductivity | W/m・K | JIS R 2616 (Hot-wire method) | 2.0 |
Thermal conductivity | W/m・K | ISO22007-2 (Hot Disc method) | 1.4 |
Color | ー | ー | Green |
Thickness | mm | ー | 0.10/ 0.15 / 0.20 / 0.25 |
Specific Gravity | ー | JIS Z 8807 | 1.94 |
Hardness | ASCER C | JIS K 7312 | 34 |
Hardness | Shore 00 | ASTM D 2240 | ー |
Tensile strength | MPa | JIS K 6251 | 4.38 |
Elongation | mm | JIS K 6251 | 4.9 |
Volume Resistivity | Ω・cm | JIS K 6911 compliant | 1.0×1013 |
Breakdown voltage | kV/mm | JIS C 2110-1 compliant | 11.1 |
Withstanding voltage | kV/mm | JIS C 2110-1 compliant | 5.0 |
Dielectric constant | 1MHz | Company standard | 6.69 |
Loss tangent | 1MHz | Company standard | 0.08 |
Flammability | ー | UL94 | ー |
Operating temperature | ℃ | ー | -20~100 |
Hier haben Sie die Möglichkeit, auf der Webseite von Kitagawa Industries Co., Ltd, Datenblätter, Testreports und 3D Zeichnungen herunterzuladen.
Bitte beachten Sie, dass Sie www.kitagawa.de verlassen und wir keinerlei Gewähr übernehmen. Die Datenschutzbedingungen können von denen der EU abweichen.