Wärmeleitpaste CPVG-30 / CPVG-50
Welcome to the Homepage of Kitagawa GmbH, our System detected a Colombia based IP address.
Please select:
English GermanWärmeleitpaste CPVG-30 / CPVG-50
| Test type | Unit | Standard | CPVG-30-C | CPVG-50-P |
|---|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity | W /m·K | ISO22007-2 (Hot Disc method) | 3.0 | 5.0 |
| Thermal resistance t1.0mm/t0.3mm/t0.1mm | ℃/W | ASTM D5470 | 0.33/0.08/0.01 | 0.19/0.05/- |
| Color | − | − | White | White |
| Specific Gravity | − | JIS Z 8807 | 2.9 | 3.2 |
| Viscsity 0.5[1/s] / 1.0[1/s] / 10rpm | Pa・s | ASTM D1824 compliant | 3300 / 2500 / 600 | − / − / 1000 |
| Recommended Thickness | mm | − | 0.1 ~ 1.0 | 0.3 ~ 2.0 |
| Volume Resistivity | Ω・cm | JIS K 6911 compliant | 1.0×109 | 1.0×109 |
| Breakdown voltage | kV/mm | JIS K 6911 complaint | 8 | 3 |
| Dielectric constant / 1 MHz | − | Company standard | 9.25 | 13.2 |
| Loss tangent / 1MHz | − | Company standard | 0.06 | 0.07 |
| Fammability | − | UL94 | V-0 equivalent | V-0 equivalent |
| Operating temp | ̊C | − | -40∼125 | -40∼130 |
| Supply format | − | − | Cartridge 330 ml | 20L Pail (Net ciontent: 17kg) |
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.
Weitere Datenblätter, Testberichte und 3D-Zeichnungen finden Sie im Downloadbereich von Kitagawa Industries.
Zum Downloadbereich wechselnSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen