CPSH / WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI
5W/(m·K) silikonfreies Wärmeleitpad für Anwendungen bei hohen Betriebstemperaturen.
CPSH / WÄRMELEITPAD, SILIKONFREI
5W/(m·K) silikonfreies Wärmeleitpad für Anwendungen bei hohen Betriebstemperaturen.
| Test Type | Unit | Standard | CPSH-F | CPSH |
|---|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity | W/m·K | JIS R2616 (Hot-wire method) | 5.0 | 5.0 |
| Thermal Conductivity | W/m·K | ISO22007-2 (Hot Disc method) | 3.65 | 3.65 |
| Color | − | − | Light green | Light green |
| Thickness | mm | − | 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 | 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 |
| Specific Gravity | − | JIS Z 8807 | 2.89 | 2.89 |
| Hardness | ASCER C | JIS K 7312 | 32 | 32 |
| Hardness | Shore 00 | ASTM D 2240 | 64 | 64 |
| Tensile strength | MPa | JIS K 6251 | 0.37 | 0.21 |
| Elongation rate | % | JIS K 6251 | 10 | 20 |
| Volume Resistivty | Ω·cm | JIS K 6911 compliant | 1.0x1011 | 1.0x1011 |
| Breakdown voltage | kV/mm | JIS C 2110-1 compliant | 2.2 | 2.0 |
| Withstanding voltage | kV/mm | JIS C 2110-1 compliant | 1.4 | 1.2 |
| Tracking resistance | &minus | JIS C 2134 | 600 ≦CTI (t=4.0mm) | 600 ≦CTI (t=4.0mm) |
| Dielectric constant | 1 MHz | Company standard | 18.2 | 18.8 |
| Loss tangent | 1 MHz | Company standard | 0.01 | 0.01 |
| Flammability | − | UL94 | V-0 (except 0.5 thickness) | V-0 equivalent |
| Operating temp | ̊C | − | -40∼125 | -40∼125 |
Download
Datenblatt mit allen relevanten Angaben zu Abmessungen, Material und elektrischen Eigenschaften. Ideal für Konstruktion, Auswahl und Vergleich.
Weitere Datenblätter, Testberichte und 3D-Zeichnungen finden Sie im Downloadbereich von Kitagawa Industries.
Zum Downloadbereich wechselnSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen