Korrosionsrisikobewertung Silver Scale ™
Korrosionsrisiken (Schwefelwasserstoff und Schwefel) optisch erkennen.
Bestimmen Sie die Korrosionskategorie gemäß ISO 11844-1 basierend auf der Installationsdauer und der Korrosionsdauer der Silver Scale™.
Korrosionsrisikobewertung Silver Scale ™
Korrosionsrisiken (Schwefelwasserstoff und Schwefel) optisch erkennen.
Bestimmen Sie die Korrosionskategorie gemäß ISO 11844-1 basierend auf der Installationsdauer und der Korrosionsdauer der Silver Scale™.
| IC Klasse | Korrosionskategorien im Innenbereich | Auswirkungen auf die Ausrüstung |
|---|---|---|
| IC1 | Sehr geringe Korrosivität im Innenbereich | Die Umgebung ist ausreichend kontrolliert, um sicherzustellen, dass Korrosion keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Ausrüstung hat |
| IC2 | Geringe Korrosivität im Innenbereich | Die Umgebung ist ausreichend kontrolliert, um sicherzustellen, dass Korrosion keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Ausrüstung hat |
| IC3 | Mäßige Korrosivität im Innenbereich | Umgebungen, in denen Korrosion einen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Ausrüstung haben kann |
| IC4 | Hohe Korrosivität im Innenbereich | Umgebungen, in denen Korrosion einen Einfluss auf die Zuverlässigkeit der Ausrüstung haben kann |
| IC5 | Sehr hohe Korrosivität im Innenbereich | Umgebungen mit hoher Korrosionswahrscheinlichkeit |
| Silver Scale ™ (Visuelle Methode) | Standardmethoden (ISO11844-1) | |
|---|---|---|
| Zusammenfassung | Korrosionsrisiken bewerten und diagnostizieren basierend auf Korrosionslänge. | Diagnostizieren Sie die Korrosionsrisiken auf der Grundlage der Korrosionsdicke der Metallplatte gemessen durch einen Analysator. |
| Vorteile | Visuelle Diagnose von Korrosionsrisiken Ferndiagnose (erkennbar durch Fotos etc.) Kosteneffizient. | Hochpräzise Analyse durch Einsatz eines Analysators Umweltbewertung der Korrosion von Kupfer, Zink und Kohlenstoffstahl. |
| Nachteile | Umweltverträglichkeitsprüfung nur für die Korrosion von Metall (Silber). | Das Sammeln und Analysieren von Metallplatten kann arbeitsintensiv sein und teuer. |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen