KLAPPFERRIT/GRFC / RFC
„Fair-Surface“ – Gehäuseoberfläche ohne hervorstehende Verschluss- bzw. Scharnierteile.
„Fair-Surface“ - Gehäuseoberfläche ohne hervorstehende Verschluss- bzw. Scharnierteile
KLAPPFERRIT/GRFC / RFC
„Fair-Surface“ – Gehäuseoberfläche ohne hervorstehende Verschluss- bzw. Scharnierteile.
Maße: mm
Part No. | A | B | C | D | Applicable cable diameter | Impedance* Ω/100MHz (1 turn) |
---|---|---|---|---|---|---|
GRFC-3 | 13.7 | 13.5 | 18 | - | Ø 3.0~4.0 | ≧ 35 |
GRFC-4 | 13.7 | 13.5 | 27.5 | - | Ø 3.5~4.5 | ≧ 75 |
GRFC-5 | 18.1 | 18.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 4.5~5.5 | ≧ 100 |
GRFC-6 | 18.1 | 18.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 5.5~6.5 | ≧ 100 |
GRFC-7 | 14.25 | 15.8 | 20.0 | 24.0 | Max. Ø 7 | ≧ 45 |
GRFC-8 | 20.01 | 20.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 7.5 ~ 8.5 | ≧ 75 |
GRFC-9 | 20.01 | 20.4 | 31.5 | 35.5 | Ø 8.5 ~ 9.5 | ≧ 75 |
GRFC-10 | 26.3 | 26.4 | 32.4 | 37.2 | Ø 9.5 ~ 10.5 | ≧ 105 |
GRFC-13 | 29.1 | 29.4 | 31.5 | 36.3 | Ø 12.5 ~ 13.5 | ≧ 95 |
Maße: mm
Part No. | A | B | C | D | Applicable cable diameter | Impedance* Ω/100MHz (1 turn) |
---|---|---|---|---|---|---|
RFC-H13 | 31.7 | 29.4 | 41.0 | - | Ø 12.5 ~ 13.5 | ≧ 170 |
RFC-20 | 40.0 | 40.0 | 47.0 | - | Max. Ø 20 | ≧ 180 |
Maße: mm
Part No. | A | B | C | D | Applicable cable diameter | Impedance* Ω/100MHz (1 turn) |
---|---|---|---|---|---|---|
RFCK2-20 | 20.6 | 40 | 51.6 | 59.8 | Max.Ø 20 | ≧ 180 |